从1930年乌拉圭到2022年卡塔尔,收录全部决赛比分、三四名决赛及多场经典对决。数据权威,查询便捷。
历届世界杯决赛用球与奖杯 · 历史比分全记录
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 三四名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | 美国 / 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 2-1 (加时) | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 2-1 (循环圈) | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 4-2 (加时) | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1 (加时) | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点球) | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 2-0 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点球) | 法国 | 德国 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 1-0 (加时) | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点球) | 法国 | 克罗地亚 |
注:1950年无正式决赛,采用循环圈制,最后一场乌拉圭2-1巴西视为决定冠军的比赛。三四名空缺用斜体表示。
世界杯历史上诞生了无数让人难忘的比分。以下精选几场载入史册的对决:
收录1930-2022全部22届世界杯决赛、三四名及经典小组赛比分,持续更新2026美加墨。
详细标注点球决胜比分,1994、2006、2022等经典点球大战一应俱全。
每届冠军、亚军、三四名及举办国信息,助你快速了解世界杯格局变迁。
本页面提供最全面的世界杯决赛历史比分,从1930年首届乌拉圭4-2阿根廷,到2022年卡塔尔阿根廷点球胜法国。数据经过多源校对,方便球迷、媒体、SEO查询。网站将持续更新2026年美加墨世界杯预选赛及决赛圈比分。收藏本页,随时掌握世界杯胜负脉搏。